
17/05/2024
Fizemos uma enquete no grupo de WhatsApp do Portal de EA, o “Acontece no Portal”, em comemoração ao Dia Mundial da Reciclagem, comemorado dia 17 de maio!
Vejam os resultados:
Você costuma contribuir para a coleta seletiva? | Quantidade de votos |
Claro que sim | 48 |
Não | 1 |
As vezses | 4 |
Se costuma contribuir para a coleta seletiva, de que forma você contribui? | Quantidade de votos |
Entrega os materiais recicláveis para o prestador de serviço público nos dias estabelecidos pela Prefeitura | 23 |
Deixa os materiais recicláveis em um ponto de entrega voluntária (PEV) ou ecoponto próximo | 11 |
Separa os materiais recicláveis e deixa no seu condomínio para encaminhamento adequado | 20 |
Se não costuma contribuir para a coleta seletiva, qual é o motivo: | Quantidade de votos |
Não sabe o que é ou como faz a coleta seletiva | 0 |
Não tem tempo | 0 |
Não existe ponto de entrega voluntária (PEV) ou Ecoponto próximo da sua casa | 4 |
Não sabe se a Prefeitura realiza a coleta de materiais recicláveis no seu bairro | 0 |
A Prefeitura não realiza a coleta de materiais recicláveis no seu bairro | 10 |
Gostaríamos de agradecer a todos que participaram da enquete!
Em resposta à nossa enquete, Evaldo Azevedo, coordenador de Resíduos Sólidos da SEMIL,
gravou um vídeo especial.
Muito obrigado e continuem participando!
____________________________________________
Texto: Denise Scabin – CEA/SEMIL
Gestão de conteúdo, planejamento e arte: Cibele Aguirre – CEA/ SEMIL
Foto: Pixabay