A avaliação dos municípios no Programa Município VerdeAzul (PMVA) segue um rigoroso método de pontuação baseado no cumprimento de dez Diretrizes Ambientais. Os critérios operacionais e parâmetros para essa análise estão formalizados na Resolução Semil nº 036, de 31 de março de 2024.

O cálculo final, no entanto, não considera apenas os acertos. Municípios têm descontos em sua pontuação por passivos ambientais sob responsabilidade do Poder Público local, com penalizações que podem chegar a 20 pontos.

A classificação é realizada em um sistema de competição por grupos, estabelecidos conforme a faixa populacional de cada cidade. Os dados oficiais de população são os do último relatório da Fundação Seade, da Secretaria da Fazenda do Estado.

Dentro de cada grupo, os municípios são ranqueados em ordem decrescente de pontuação. O município mais bem classificado em cada grupo receberá o Prêmio Governador Franco Montoro.

Critério de Desempate

Em cada um dos grupos, os municípios serão classificados com base na pontuação que obtiveram, em ordem decrescente, sendo que, em caso de empate, será considerada a maior evolução em relação ao ranking do Ciclo PMVA anterior.

PVMA - Prêmio Franco Montoro

PVMA - Prêmio Franco Montoro

Resultados Completos por Grupo de Municípios

Ranking Município Nota Final Resultado Grupo
GRUPO 1 - até 9.999 habitantes
1 VISTA ALEGRE DO ALTO 96.5 PRÊMIO FRANCO MONTORO Grupo 1
2 TAIAÇU 96 CERTIFICADO Grupo 1
3 IBIRAREMA 92.5 CERTIFICADO Grupo 1
4 SANTO ANTÔNIO DO JARDIM 90 CERTIFICADO Grupo 1
5 TIMBURI 89.75 CERTIFICADO Grupo 1
6 SÃO PEDRO DO TURVO 88.25 CERTIFICADO Grupo 1
7 PONGAÍ 87.5 CERTIFICADO Grupo 1
8 LOURDES 87.25 CERTIFICADO Grupo 1
9 SUD MENNUCCI 87 CERTIFICADO Grupo 1
10 NOVA GUATAPORANGA 87 CERTIFICADO Grupo 1
11 SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO 86.5 CERTIFICADO Grupo 1
12 ESPÍRITO SANTO DO TURVO 86 CERTIFICADO Grupo 1
13 SALMOURÃO 85 CERTIFICADO Grupo 1
14 PRESIDENTE ALVES 84 CERTIFICADO Grupo 1
15 ÁGUAS DA PRATA 83.5 CERTIFICADO Grupo 1
16 SANTA MERCEDES 82.5 CERTIFICADO Grupo 1
17 SANTA ALBERTINA 82.25 CERTIFICADO Grupo 1
18 CRUZÁLIA 82 CERTIFICADO Grupo 1
19 SAGRES 82 CERTIFICADO Grupo 1
20 SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA 81.5 CERTIFICADO Grupo 1
21 CAMPOS NOVOS PAULISTA 81.5 CERTIFICADO Grupo 1
22 PRACINHA 81.5 CERTIFICADO Grupo 1
23 NARANDIBA 81.25 CERTIFICADO Grupo 1
24 TARABAÍ 81 CERTIFICADO Grupo 1
25 PEDRINHAS PAULISTA 79.5 CERTIFICADO Grupo 1
26 ALTO ALEGRE 79 CERTIFICADO Grupo 1
27 MONTE CASTELO 76.5 CERTIFICADO Grupo 1
28 GABRIEL MONTEIRO 76.5 CERTIFICADO Grupo 1
29 RIBEIRÃO DO SUL 76.5 CERTIFICADO Grupo 1
30 PAULICÉIA 75.75 CERTIFICADO Grupo 1
31 FERNÃO 72.5 QUALIFICADO Grupo 1
32 UBARANA 66 QUALIFICADO Grupo 1
33 LUTÉCIA 66 QUALIFICADO Grupo 1
34 PAULISTÂNIA 64.5 QUALIFICADO Grupo 1
35 BRAÚNA 63.5 QUALIFICADO Grupo 1
36 OSCAR BRESSANE 63.25 QUALIFICADO Grupo 1
37 MONÇÕES 63 QUALIFICADO Grupo 1
38 ECHAPORÃ 61.25 QUALIFICADO Grupo 1
39 LUPÉRCIO 59.5 QUALIFICADO Grupo 1
40 CLEMENTINA 58.75 QUALIFICADO Grupo 1
41 MAGDA 58.5 QUALIFICADO Grupo 1
42 UCHOA 56.25 QUALIFICADO Grupo 1
43 BENTO DE ABREU 55.5 QUALIFICADO Grupo 1
44 GUARANTÃ 55 QUALIFICADO Grupo 1
45 ESTRELA DO NORTE 54.75 QUALIFICADO Grupo 1
46 SARUTAIÁ 54.25 QUALIFICADO Grupo 1
47 AVAÍ 53.5 QUALIFICADO Grupo 1
48 GASTÃO VIDIGAL 53 QUALIFICADO Grupo 1
49 GUZOLÂNDIA 52.5 QUALIFICADO Grupo 1
50 MENDONÇA 52 QUALIFICADO Grupo 1
51 RESTINGA 51 QUALIFICADO Grupo 1
52 PLATINA 51 QUALIFICADO Grupo 1
53 TURIÚBA 50.25 QUALIFICADO Grupo 1
54 ALVINLÂNDIA 50 QUALIFICADO Grupo 1
55 ÓLEO 50 QUALIFICADO Grupo 1
56 FLORA RICA 49.5 PARTICIPANTE Grupo 1
57 REGINÓPOLIS 47.75 PARTICIPANTE Grupo 1
58 QUINTANA 46.5 PARTICIPANTE Grupo 1
59 DIRCE REIS 46 PARTICIPANTE Grupo 1
60 MACAUBAL 43 PARTICIPANTE Grupo 1
61 INÚBIA PAULISTA 42 PARTICIPANTE Grupo 1
62 NOVA ALIANÇA 42 PARTICIPANTE Grupo 1
63 MARINÓPOLIS 40.75 PARTICIPANTE Grupo 1
64 ARCO-ÍRIS 40.5 PARTICIPANTE Grupo 1
65 AREALVA 38.25 PARTICIPANTE Grupo 1
66 RUBINÉIA 37.75 PARTICIPANTE Grupo 1
67 SANTA SALETE 37.75 PARTICIPANTE Grupo 1
68 LUCIANÓPOLIS 37 PARTICIPANTE Grupo 1
69 JABORANDI 35.25 PARTICIPANTE Grupo 1
70 BORACÉIA 35 PARTICIPANTE Grupo 1
71 PIQUEROBI 33.5 PARTICIPANTE Grupo 1
72 PEDRANÓPOLIS 33.5 PARTICIPANTE Grupo 1
73 PARDINHO 33 PARTICIPANTE Grupo 1
74 SEBASTIANÓPOLIS DO SUL 32.25 PARTICIPANTE Grupo 1
75 JAMBEIRO 32 PARTICIPANTE Grupo 1
76 SABINO 31.75 PARTICIPANTE Grupo 1
77 SANTA MARIA DA SERRA 31.75 PARTICIPANTE Grupo 1
78 IPIGUÁ 29.75 PARTICIPANTE Grupo 1
79 ZACARIAS 29.75 PARTICIPANTE Grupo 1
80 BÁLSAMO 27.75 PARTICIPANTE Grupo 1
81 SALTINHO 27.5 PARTICIPANTE Grupo 1
82 JOÃO RAMALHO 27.25 PARTICIPANTE Grupo 1
83 FLORÍNEA 25.75 PARTICIPANTE Grupo 1
84 SÃO JOSÉ DA BELA VISTA 24.75 PARTICIPANTE Grupo 1
85 MARAPOAMA 24.5 PARTICIPANTE Grupo 1
86 COSMORAMA 23.75 PARTICIPANTE Grupo 1
87 BARRA DO TURVO 22.75 PARTICIPANTE Grupo 1
88 PLANALTO 22.5 PARTICIPANTE Grupo 1
89 PAULO DE FARIA 21.75 PARTICIPANTE Grupo 1
90 BOREBI 21.25 PARTICIPANTE Grupo 1
91 CAMPINA DO MONTE ALEGRE 21.25 PARTICIPANTE Grupo 1
92 UBIRAJARA 21.75 PARTICIPANTE Grupo 1
93 ITAPURA 20.75 PARTICIPANTE Grupo 1
94 ITAÓCA 19.5 PARTICIPANTE Grupo 1
95 URÂNIA 18 PARTICIPANTE Grupo 1
96 IRAPURU 17.75 PARTICIPANTE Grupo 1
97 PIACATU 17.75 PARTICIPANTE Grupo 1
98 GÁLIA 17.5 PARTICIPANTE Grupo 1
99 BARÃO DE ANTONINA 17 PARTICIPANTE Grupo 1
100 PARISI 16.5 PARTICIPANTE Grupo 1
101 BORÁ 16 PARTICIPANTE Grupo 1
102 ORINDIÚVA 16 PARTICIPANTE Grupo 1
103 CANAS 16 PARTICIPANTE Grupo 1
104 MONTE ALEGRE DO SUL 15.5 PARTICIPANTE Grupo 1
105 PONTES GESTAL 15.25 PARTICIPANTE Grupo 1
106 IACRI 14.5 PARTICIPANTE Grupo 1
107 IARAS 13.5 PARTICIPANTE Grupo 1
108 IGARATÁ 13 PARTICIPANTE Grupo 1
109 MIRA ESTRELA 12 PARTICIPANTE Grupo 1
110 SÃO JOSÉ DO BARREIRO 11.5 PARTICIPANTE Grupo 1
111 MONTEIRO LOBATO 10 PARTICIPANTE Grupo 1
112 APARECIDA D´OESTE 9 PARTICIPANTE Grupo 1
113 SANTA LÚCIA 8 PARTICIPANTE Grupo 1
114 SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 7.75 PARTICIPANTE Grupo 1
115 ÁGUAS DE SÃO PEDRO 6.5 PARTICIPANTE Grupo 1
116 COLÔMBIA 5.5 PARTICIPANTE Grupo 1
117 SÃO FRANCISCO 4 PARTICIPANTE Grupo 1
118 ARAPEÍ 3 PARTICIPANTE Grupo 1
119 BARBOSA 8 PARTICIPANTE Grupo 1
GRUPO 2 - 10.000 a 49.999 Habitantes
1 SEVERÍNIA 97 PRÊMIO FRANCO MONTORO Grupo 2
2 ARAÇOIABA DA SERRA 95.5 CERTIFICADO Grupo 2
3 SANTA RITA DO PASSA QUATRO 93.5 CERTIFICADO Grupo 2
4 GUARAREMA 93.5 CERTIFICADO Grupo 2
5 SANTA ROSA DE VITERBO 92 CERTIFICADO Grupo 2
6 PIRANGI 90.5 CERTIFICADO Grupo 2
7 DOIS CÓRREGOS 90 CERTIFICADO Grupo 2
8 VALPARAÍSO 87.25 CERTIFICADO Grupo 2
9 TUPI PAULISTA 86 CERTIFICADO Grupo 2
10 BROTAS 85 CERTIFICADO Grupo 2
11 SOCORRO 84.75 CERTIFICADO Grupo 2
12 CÂNDIDO MOTA 82 CERTIFICADO Grupo 2
13 CAPÃO BONITO 81 CERTIFICADO Grupo 2
14 BORBOREMA 80.5 CERTIFICADO Grupo 2
15 CORDEIRÓPOLIS 80 CERTIFICADO Grupo 2
16 GARÇA 79.5 CERTIFICADO Grupo 2
17 SÃO MANUEL 79 CERTIFICADO Grupo 2
18 ITÁPOLIS 79 CERTIFICADO Grupo 2
19 SANTA CRUZ DO RIO PARDO 79 CERTIFICADO Grupo 2
20 SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 78.5 CERTIFICADO Grupo 2
21 ANGATUBA 78.5 CERTIFICADO Grupo 2
22 PIRATININGA 78 CERTIFICADO Grupo 2
23 CONCHAL 77 CERTIFICADO Grupo 2
24 MORRO AGUDO 76 CERTIFICADO Grupo 2
25 NHANDEARA 75.5 CERTIFICADO Grupo 2
26 TEODORO SAMPAIO 75.5 CERTIFICADO Grupo 2
27 MONTE ALTO 75 CERTIFICADO Grupo 2
28 SÃO SIMÃO 74 QUALIFICADO Grupo 2
29 ITIRAPINA 74 QUALIFICADO Grupo 2
30 JARINU 73 QUALIFICADO Grupo 2
31 ITAJOBI 72.5 QUALIFICADO Grupo 2
32 SÃO PEDRO 72 QUALIFICADO Grupo 2
33 PEDERNEIRAS 71.5 QUALIFICADO Grupo 2
34 SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 71.5 QUALIFICADO Grupo 2
35 SANTO ANTÔNIO DE POSSE 71.25 QUALIFICADO Grupo 2
36 PALMITAL 69.5 QUALIFICADO Grupo 2
37 DUARTINA 68 QUALIFICADO Grupo 2
38 ITAÍ 68 QUALIFICADO Grupo 2
39 SERRA NEGRA 68 QUALIFICADO Grupo 2
40 JALES 67.75 QUALIFICADO Grupo 2
41 SANTA FÉ DO SUL 67 QUALIFICADO Grupo 2
42 AGUAÍ 66.75 QUALIFICADO Grupo 2
43 PARIQUERA-AÇU 66.75 QUALIFICADO Grupo 2
44 PILAR DO SUL 64 QUALIFICADO Grupo 2
45 TAMBAÚ 63.5 QUALIFICADO Grupo 2
46 TIETÊ 63.5 QUALIFICADO Grupo 2
47 IACANGA 62 QUALIFICADO Grupo 2
48 NOVO HORIZONTE 62 QUALIFICADO Grupo 2
49 QUATÁ 61.5 QUALIFICADO Grupo 2
50 VALENTIM GENTIL 61.25 QUALIFICADO Grupo 2
51 GUARIBA 60.25 QUALIFICADO Grupo 2
52 CERQUILHO 59 QUALIFICADO Grupo 2
53 CAJATI 55 QUALIFICADO Grupo 2
54 JUNQUEIRÓPOLIS 53.75 QUALIFICADO Grupo 2
55 OSVALDO CRUZ 53.5 QUALIFICADO Grupo 2
56 CHARQUEADA 52.5 QUALIFICADO Grupo 2
57 ARAÇARIGUAMA 52.5 QUALIFICADO Grupo 2
58 ITARARÉ 52 QUALIFICADO Grupo 2
59 MORUNGABA 50.5 QUALIFICADO Grupo 2
60 BERNARDINO DE CAMPOS 50.5 QUALIFICADO Grupo 2
61 ELIAS FAUSTO 48.5 PARTICIPANTE Grupo 2
62 BARRA BONITA 46.25 PARTICIPANTE Grupo 2
63 DESCALVADO 46.25 PARTICIPANTE Grupo 2
64 CANANÉIA 46 PARTICIPANTE Grupo 2
65 VARGEM GRANDE DO SUL 46 PARTICIPANTE Grupo 2
66 PARANAPANEMA 45.75 PARTICIPANTE Grupo 2
67 SALESÓPOLIS 43.25 PARTICIPANTE Grupo 2
68 ITATINGA 42.75 PARTICIPANTE Grupo 2
69 VERA CRUZ 42.5 PARTICIPANTE Grupo 2
70 ITAPUÍ 41.25 PARTICIPANTE Grupo 2
71 APIAÍ 39.75 PARTICIPANTE Grupo 2
72 IGUAPE 37 PARTICIPANTE Grupo 2
73 PEREIRA BARRETO 37 PARTICIPANTE Grupo 2
74 CASTILHO 35.5 PARTICIPANTE Grupo 2
75 CESÁRIO LANGE 34.75 PARTICIPANTE Grupo 2
76 HOLAMBRA 33.5 PARTICIPANTE Grupo 2
77 PIRACAIA 33.5 PARTICIPANTE Grupo 2
78 ADAMANTINA 33 PARTICIPANTE Grupo 2
79 GUARARAPES 32.75 PARTICIPANTE Grupo 2
80 CONCHAS 32.5 PARTICIPANTE Grupo 2
81 SÃO MIGUEL ARCANJO 31.75 PARTICIPANTE Grupo 2
82 LUCÉLIA 30.5 PARTICIPANTE Grupo 2
83 SETE BARRAS 30.5 PARTICIPANTE Grupo 2
84 PARAGUAÇU PAULISTA 30.25 PARTICIPANTE Grupo 2
85 POTIM 29.5 PARTICIPANTE Grupo 2
86 ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 29 PARTICIPANTE Grupo 2
87 ROSANA 29 PARTICIPANTE Grupo 2
88 GUAIÇARA 27.75 PARTICIPANTE Grupo 2
89 JACUPIRANGA 27 PARTICIPANTE Grupo 2
90 ÁLVARES MACHADO 26.75 PARTICIPANTE Grupo 2
91 TAPIRATIBA 26.5 PARTICIPANTE Grupo 2
92 SANTO ANASTÁCIO 26.5 PARTICIPANTE Grupo 2
93 ILHABELA 25.5 PARTICIPANTE Grupo 2
94 POMPÉIA 25.5 PARTICIPANTE Grupo 2
95 PARAIBUNA 25 PARTICIPANTE Grupo 2
96 BASTOS 25 PARTICIPANTE Grupo 2
97 JUQUIÁ 24.75 PARTICIPANTE Grupo 2
98 CARDOSO 24.75 PARTICIPANTE Grupo 2
99 PRESIDENTE VENCESLAU 24.5 PARTICIPANTE Grupo 2
100 TREMEMBÉ 24 PARTICIPANTE Grupo 2
101 ITAPORANGA 22.75 PARTICIPANTE Grupo 2
102 ORLÂNDIA 22 PARTICIPANTE Grupo 2
103 RANCHARIA 21 PARTICIPANTE Grupo 2
104 AGUDOS 21 PARTICIPANTE Grupo 2
105 MINEIROS DO TIETÊ 21 PARTICIPANTE Grupo 2
106 NOVA CAMPINA 20 PARTICIPANTE Grupo 2
107 AMÉRICO BRASILIENSE 19.75 PARTICIPANTE Grupo 2
108 ÁGUAS DE LINDÓIA 19.5 PARTICIPANTE Grupo 2
109 CUNHA 18 PARTICIPANTE Grupo 2
110 COLINA 17 PARTICIPANTE Grupo 2
111 CAFELÂNDIA 16 PARTICIPANTE Grupo 2
112 CACONDE 15 PARTICIPANTE Grupo 2
113 PINDORAMA 14.5 PARTICIPANTE Grupo 2
114 NOVA EUROPA 14 PARTICIPANTE Grupo 2
115 SARAPUÍ 13.75 PARTICIPANTE Grupo 2
116 LARANJAL PAULISTA 13.5 PARTICIPANTE Grupo 2
117 PACAEMBU 13 PARTICIPANTE Grupo 2
118 GUAREÍ 12.25 PARTICIPANTE Grupo 2
119 IBIRÁ 11.5 PARTICIPANTE Grupo 2
120 BADY BASSITT 7 PARTICIPANTE Grupo 2
121 IGARAÇU DO TIETÊ -0.5 PARTICIPANTE Grupo 2
GRUPO 3 - 50.000 a 99.999 habitantes
1 SÃO ROQUE 91 PRÊMIO FRANCO MONTORO Grupo 3
2 LOUVEIRA 85.75 CERTIFICADO Grupo 3
3 ARUJÁ 85.5 CERTIFICADO Grupo 3
4 ITAPIRA 85.5 CERTIFICADO Grupo 3
5 BERTIOGA 85 CERTIFICADO Grupo 3
6 CAMPO LIMPO PAULISTA 85 CERTIFICADO Grupo 3
7 CABREÚVA 84.5 CERTIFICADO Grupo 3
8 NOVA ODESSA 80.5 CERTIFICADO Grupo 3
9 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 76.5 CERTIFICADO Grupo 3
10 LENÇÓIS PAULISTA 75.5 CERTIFICADO Grupo 3
11 BEBEDOURO 75 CERTIFICADO Grupo 3
12 JAGUARIÚNA 75 CERTIFICADO Grupo 3
13 PENÁPOLIS 75 CERTIFICADO Grupo 3
14 LINS 73.5 QUALIFICADO Grupo 3
15 PORTO FELIZ 69 QUALIFICADO Grupo 3
16 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 68.75 QUALIFICADO Grupo 3
17 VINHEDO 67.5 QUALIFICADO Grupo 3
18 CRUZEIRO 67 QUALIFICADO Grupo 3
19 ANDRADINA 67 QUALIFICADO Grupo 3
20 REGISTRO 64.5 QUALIFICADO Grupo 3
21 CAÇAPAVA 64.5 QUALIFICADO Grupo 3
22 OLÍMPIA 62 QUALIFICADO Grupo 3
23 MONTE MOR 61.5 QUALIFICADO Grupo 3
24 VOTUPORANGA 59.75 QUALIFICADO Grupo 3
25 SANTA ISABEL 56.5 QUALIFICADO Grupo 3
26 PORTO FERREIRA 55.75 QUALIFICADO Grupo 3
27 ARTUR NOGUEIRA 55.5 QUALIFICADO Grupo 3
28 JABOTICABAL 52.25 QUALIFICADO Grupo 3
29 TUPÃ 51.5 QUALIFICADO Grupo 3
30 AVARÉ 51 QUALIFICADO Grupo 3
31 COSMÓPOLIS 49.75 PARTICIPANTE Grupo 3
32 IBIÚNA 49 PARTICIPANTE Grupo 3
33 LORENA 47.5 PARTICIPANTE Grupo 3
34 PIRASSUNUNGA 44.75 PARTICIPANTE Grupo 3
35 ITUPEVA 39.5 PARTICIPANTE Grupo 3
36 CAMPOS DO JORDÃO 37 PARTICIPANTE Grupo 3
37 BOITUVA 34 PARTICIPANTE Grupo 3
38 PERUÍBE 29.25 PARTICIPANTE Grupo 3
39 TAQUARITINGA 25.75 PARTICIPANTE Grupo 3
40 AMPARO 23.25 PARTICIPANTE Grupo 3
41 CAPIVARI 19.5 PARTICIPANTE Grupo 3
42 BATATAIS 14.5 PARTICIPANTE Grupo 3
43 PIEDADE 9.5 PARTICIPANTE Grupo 3
GRUPO 4 - 100.000 a 499.999
1 ARARAQUARA 97 PRÊMIO FRANCO MONTORO Grupo 4
2 BARUERI 96.5 CERTIFICADO Grupo 4
3 AMERICANA 96.5 CERTIFICADO Grupo 4
4 ITU 95 CERTIFICADO Grupo 4
5 SANTOS 93 CERTIFICADO Grupo 4
6 SUZANO 92.5 CERTIFICADO Grupo 4
7 INDAIATUBA 92 CERTIFICADO Grupo 4
8 OURINHOS 90.5 CERTIFICADO Grupo 4
9 CATANDUVA 90 CERTIFICADO Grupo 4
10 PINDAMONHANGABA 86.75 CERTIFICADO Grupo 4
11 HORTOLÂNDIA 86.5 CERTIFICADO Grupo 4
12 ITANHAÉM 85 CERTIFICADO Grupo 4
13 POÁ 83.75 CERTIFICADO Grupo 4
14 FRANCA 83.25 CERTIFICADO Grupo 4
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 81.5 CERTIFICADO Grupo 4
16 SANTA BÁRBARA D'OESTE 80.5 CERTIFICADO Grupo 4
17 CUBATÃO 80 CERTIFICADO Grupo 4
18 SALTO 79.5 CERTIFICADO Grupo 4
19 PRAIA GRANDE 77.5 CERTIFICADO Grupo 4
20 LIMEIRA 76.25 CERTIFICADO Grupo 4
21 BAURU 75.5 CERTIFICADO Grupo 4
22 TAUBATÉ 75.5 CERTIFICADO Grupo 4
23 BARRETOS 75 CERTIFICADO Grupo 4
24 JACAREÍ 74 QUALIFICADO Grupo 4
25 PRESIDENTE PRUDENTE 72.5 QUALIFICADO Grupo 4
26 SÃO CARLOS 72 QUALIFICADO Grupo 4
27 PAULÍNIA 67.25 QUALIFICADO Grupo 4
28 SERTÃOZINHO 65.5 QUALIFICADO Grupo 4
29 TATUÍ 64 QUALIFICADO Grupo 4
30 MOGI DAS CRUZES 62.5 QUALIFICADO Grupo 4
31 RIBEIRÃO PIRES 61.5 QUALIFICADO Grupo 4
32 ARARAS 61 QUALIFICADO Grupo 4
33 CARAPICUÍBA 60.5 QUALIFICADO Grupo 4
34 ASSIS 58.5 QUALIFICADO Grupo 4
35 LEME 55.25 QUALIFICADO Grupo 4
36 BOTUCATU 53 QUALIFICADO Grupo 4
37 RIO CLARO 52.5 QUALIFICADO Grupo 4
38 ITAPEVI 49.5 PARTICIPANTE Grupo 4
39 GUARUJÁ 49.5 PARTICIPANTE Grupo 4
40 ITAPETININGA 48.5 PARTICIPANTE Grupo 4
41 VALINHOS 48 PARTICIPANTE Grupo 4
42 ITAQUAQUECETUBA 46.5 PARTICIPANTE Grupo 4
43 MOGI-GUAÇU 45.5 PARTICIPANTE Grupo 4
44 MAUÁ 42 PARTICIPANTE Grupo 4
45 SANTANA DE PARNAÍBA 40.75 PARTICIPANTE Grupo 4
46 MAIRIPORÃ 40 PARTICIPANTE Grupo 4
47 ATIBAIA 35.75 PARTICIPANTE Grupo 4
48 ARAÇATUBA 35.5 PARTICIPANTE Grupo 4
49 JANDIRA 34.5 PARTICIPANTE Grupo 4
50 EMBU DAS ARTES 29 PARTICIPANTE Grupo 4
51 VÁRZEA PAULISTA 29 PARTICIPANTE Grupo 4
52 SÃO VICENTE 28.25 PARTICIPANTE Grupo 4
53 CAIEIRAS 18.5 PARTICIPANTE Grupo 4
54 MARÍLIA 17.75 PARTICIPANTE Grupo 4
55 SUMARÉ 14.5 PARTICIPANTE Grupo 4
56 ITAPECERICA DA SERRA 11 PARTICIPANTE Grupo 4
Grupo 5 - 500.000 habitantes
1 SÃO PAULO 96.5 PRÊMIO FRANCO MONTORO Grupo 5
2 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 93 CERTIFICADO Grupo 5
3 RIBEIRÃO PRETO 89.25 CERTIFICADO Grupo 5
4 SOROCABA 81.5 CERTIFICADO Grupo 5
5 SÃO BERNARDO DO CAMPO 81 CERTIFICADO Grupo 5
6 OSASCO 57 QUALIFICADO Grupo 5
7 GUARULHOS 54 QUALIFICADO Grupo 5
8 SANTO ANDRÉ 49 PARTICIPANTE Grupo 5
PRÊMIO FRANCO MONTORO
CERTIFICADO
QUALIFICADO
PARTICIPANTE

PVMA - Prêmio Franco Montoro