O Novo Marco Legal do Saneamento Básico – Lei 14.026/20 – tem como um de seus princípios fundamentais a universalização do acesso aos serviços de saneamento, quais sejam: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Os Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) são instrumentos indispensáveis para a elaboração da política pública de saneamento e o monitoramento dos resultados alcançados. São também obrigatórios para a contratação ou concessão de serviços, bem como para o recebimento de recursos financeiros da União.
Garantir o acesso pela população às informações e a participação na elaboração, na execução e na fiscalização do PMSB é obrigação dos agentes públicos.
O Estado de São Paulo, por meio da Semil, elaborou o 1º Plano Estadual de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Pesb/SP, contemplando os quatro serviços de saneamento básico. O plano estabelece as diretrizes e os programas para ações no setor, respeitando as peculiaridades regionais e locais. Os diagnósticos e prognósticos abrangem os 645 municípios, organizados nas 22 Bacias Hidrográficas, e terão um horizonte de planejamento de 20 anos.
Com o objetivo de facilitar o Controle Social, disponibilizamos abaixo a consulta aos Planos de Saneamento acima mencionados.
Planos Estaduais de Saneamento Básico
| PLANO | ANO |
| Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo | 2014 |
| Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo | 2020 |
| Plano Estadual de Saneamento Básico de São Paulo – Pesb/SP | 2025 |
Relatórios sobre a Situação da Salubridade Ambiental do Estado de São Paulo
| RELATÓRIO | ANO |
| Relatório de Salubridade Ambiental | 2022 |
Planos Nacionais de Saneamento Básico
Planos Municipais de Saneamento Básico
| MUNICÍPIO | TIPO DE PLANO | ANO | SERVIÇO |
| Adamantina | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2010 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Adamantina | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2018 | Drenagem Urbana |
| Adamantina | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2012 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Adamantina | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2022 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Adamantina | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2021 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Adolfo | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2009 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Adolfo | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2011 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Adolfo | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2022 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Aguaí | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2014 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Aguaí | Plano Regional Integrado de Saneamento Básico – UGRHI 9 – Mogi Guaçu | 2015 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Aguaí | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2020 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Águas da Prata | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2014 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Águas da Prata | Plano Regional Integrado de Saneamento Básico – UGRHI 9 – Mogi Guaçu | 2015 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Águas da Prata | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2014 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Águas de Lindóia | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2014 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Águas de Lindóia | Plano Regional Integrado de Saneamento Básico – UGRHI 9 – Mogi Guaçu | 2015 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Águas de Lindóia | Plano Regional de Gestão Associada e Integrada de Resíduos Sólidos para a Região do Circuito das Águas – CISBRA – Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do Circuito das Águas | 2013 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Águas de Santa Bárbara | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2018 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Águas de Santa Bárbara | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2015 | Drenagem Urbana |
| Águas de Santa Bárbara | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2013 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Águas de São Pedro | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2011 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Águas de São Pedro | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2018 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Agudos | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2016 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Agudos | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2012 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Alambari | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2011 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Alambari | Plano Regional Integrado de Saneamento Básico – UGRHI 10 – Sorocaba e Médio Tietê | 2011 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Alfredo Marcondes | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2007 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Alfredo Marcondes | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2012 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Alfredo Marcondes | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2022 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Altair | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2010 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Altair | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2022 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Altinópolis | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2013 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Alto Alegre | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2007 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Alto Alegre | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2022 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Alumínio | Plano Regional Integrado de Saneamento Básico – UGRHI 10 – Sorocaba e Médio Tietê | 2011 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Alumínio | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2019 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Alumínio | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2015 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Álvares Florence | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2018 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Álvares Machado | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2007 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Álvares Machado | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2018 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Álvares Machado | Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – CIRSOP – Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista | 2020 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Álvaro de Carvalho | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2008 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Álvaro de Carvalho | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2018 | Drenagem Urbana |
| Álvaro de Carvalho | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2014 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Álvaro de Carvalho | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2018 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Álvaro de Carvalho | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2022 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Álvaro de Carvalho | Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – CICOP – Consórcio Intermunicipal do Centro-Oeste Paulista | 2022 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Alvinlândia | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2007 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Alvinlândia | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2010 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Alvinlândia | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2022 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Alvinlândia | Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – CICOP – Consórcio Intermunicipal do Centro-Oeste Paulista | 2022 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Americana | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2015 | Abastecimento de Água |
| Americana | Plano Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos – CONSIMARES – Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos | 2013 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Americana | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2012 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Americana | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2010 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Americana | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2017 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Américo Brasiliense | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2014 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Américo Brasiliense | Plano Regional Integrado de Saneamento Básico – UGRHI 9 – Mogi-Guaçu | 2015 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Américo Brasiliense | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2011 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Américo de Campos | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2018 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Amparo | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2012 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Amparo | Plano Regional de Gestão Associada e Integrada de Resíduos Sólidos para a Região do Circuito das Águas – CISBRA – Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do Circuito das Águas | 2013 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Analândia | não disponível | – | não disponível |
| Andradina | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2011 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Andradina | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2020 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Andradina | Plano Regional de Resíduos Sólidos dos Municípios do CIENSP – Consórcio Intermunicipal do Extremo Noroeste de São Paulo | 2022 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Angatuba | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2014 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Angatuba | Plano Regional Integrado de Saneamento Básico – UGRHI 14 – Alto Paranapanema | 2014 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Angatuba | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2012 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Anhembi | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2011 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Anhembi | Plano Regional Integrado de Saneamento Básico – UGRHI 10 – Sorocaba e Médio Tietê | 2011 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Anhumas | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2007 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Anhumas | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2013 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Anhumas | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2015 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Aparecida | Plano Regional Integrado de Saneamento Básico – UGRHI 2 – Paraíba do Sul | 2010 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Aparecida | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2011 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Aparecida D’Oeste | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2007 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Aparecida D’Oeste | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2013 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Aparecida D’Oeste | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2022 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Apiaí | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2010 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Apiaí | Plano Regional Integrado de Saneamento Básico – UGRHI 11 – Ribeira de Iguape e Litoral Sul | 2010 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Apiaí | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2022 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Araçariguama | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2011 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Araçariguama | Plano Regional Integrado de Saneamento Básico – UGRHI 10 – Sorocaba e Médio Tietê | 2011 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Araçariguama | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2022 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Araçariguama | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2019 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Araçatuba | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2014 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Araçatuba | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2011 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Araçoiaba da Serra | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2011 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Araçoiaba da Serra | Plano Regional Integrado de Saneamento Básico – UGRHI 10 – Sorocaba e Médio Tietê | 2011 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Araçoiaba da Serra | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2013 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Araçoiaba da Serra | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2017 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana |
| Aramina | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2018 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Arandu | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2014 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Arandu | Plano Regional Integrado de Saneamento Básico – UGRHI 14 – Alto Paranapanema | 2014 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Arandu | Plano Intermunicipal de Gestão Compartilhada e de Gerenciamento Integrado de Resíduos Antrópicos da Região Sudoeste do Estado de São Paulo – PIGRA | 2013 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Arapeí | Plano Regional Integrado de Saneamento Básico – UGRHI 2 – Paraíba do Sul | 2010 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Arapeí | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2011 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Araraquara | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2014 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Araraquara | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2013 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Araras | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2014 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Araras | Plano Regional Integrado de Saneamento Básico – UGRHI 9 – Mogi Guaçu | 2015 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Araras | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2015 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Arco-Íris | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2007 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Arco-Íris | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2018 | Drenagem Urbana |
| Arco-Íris | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2015 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Arco-Íris | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2022 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Arealva | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2007 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Arealva | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2018 | Drenagem Urbana |
| Arealva | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2012 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Arealva | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2022 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Areias | Plano Regional Integrado de Saneamento Básico – UGRHI 2 – Paraíba do Sul | 2010 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Areias | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2011 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Areiópolis | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2010 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Areiópolis | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2018 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Ariranha | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2012 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Ariranha | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2012 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Artur Nogueira | Plano de Gestão Integrada de Resíduos Urbanos – CONSAB – Consórcio Intermunicipal na Área de Saneamento Ambiental | 2014 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Artur Nogueira | Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Urbanos – CONSAB – Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental | 2018 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Arthur Nogueira | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2019 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Arujá | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2011 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Arujá | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2018 | Drenagem Urbana |
| Arujá | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2017 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Arujá | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2019 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Aspásia | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2007 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Aspásia | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2018 | Drenagem Urbana |
| Aspásia | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2009 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Aspásia | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2017 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Aspásia | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2022 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Assis | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2017 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Assis | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2018 | Drenagem Urbana |
| Assis | Plano de Saneamento dos Resíduos Sólidos Urbanos e Manejo de Resíduos – CIVAP – Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapamena | 2008 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Assis | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2013 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Assis | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2017 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Atibaia | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2015 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Auriflama | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2007 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Auriflama | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2018 | Drenagem Urbana |
| Auriflama | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2014 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Auriflama | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2022 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Avaí | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2007 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Avaí | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2010 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Avaí | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2022 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Avanhandava | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2014 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Avanhandava | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2013 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Avaré | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2007 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Avaré | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2018 | Drenagem Urbana |
| Avaré | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2012 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Avaré | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2022 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Avaré | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2021 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| MUNICÍPIO | TIPO DE PLANO | ANO | SERVIÇO |
| Bady Bassitt | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2013 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Bady Bassitt | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2013 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Balbinos | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2007 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Balbinos | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2022 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Bálsamo | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2018 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Bálsamo | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2015 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Bananal | Plano Regional Integrado de Saneamento Básico – UGRHI 2 – Paraíba do Sul | 2010 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Bananal | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2011 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Bananal | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2022 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Barão de Antonina | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2014 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Barão de Antonina | Plano Regional Integrado de Saneamento Básico – UGRHI 14 – Alto Paranapanema | 2014 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Barão de Antonina | Plano Intermunicipal de Gestão Compartilhada e de Gerenciamento Integrado de Resíduos Antrópicos da Região Sudoeste do Estado de São Paulo – PIGRA | 2013 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Barão de Antonina | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2022 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Barbosa | não disponível | não disponível | |
| Bariri | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2015 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Bariri | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2015 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Barra Bonita | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2014 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Barra Bonita | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2015 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Barra do Chapéu | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2010 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Barra do Chapéu | Plano Regional Integrado de Saneamento Básico – UGRHI 11 – Ribeira de Iguape e Litoral Sul | 2010 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Barra do Chapéu | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2022 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Barra do Turvo | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2010 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Barra do Turvo | Plano Regional Integrado de Saneamento Básico – UGRHI 11 – Ribeira de Iguape e Litoral Sul | 2010 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Barra do Turvo | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2015 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Barra do Turvo | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2022 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Barretos | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2018 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana |
| Barretos | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2009 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Barretos | Plano de Saneamento de Resíduos Sólidos e Manejo de Resíduos – SIGEINRES – Consórcio Intermunicipal para Gestão Integrada de Resíduos Sólidos | 2011 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Barrinha | Plano Municipal de Saneamento Básico | 2014 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Barrinha | Plano Regional Integrado de Saneamento Básico – UGRHI 9 – Mogi Guaçu | 2015 | Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos |
| Barueri | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2013 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Barueri | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2010 | Manejo de Resíduos Sólidos |
| Barueri | Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento Básico | 2022 | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Barueri | Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos | 2014 | Manejo de Resíduos Sólidos |
